压铸铝舞台租赁显示屏最近几年发展,重量越来越轻,结构也越来越合理。压铸铝箱体576mm*576mm系列,适用于P4/P6/P8租赁屏。精度高,播放画面清晰,稳定性极佳。它不仅仅是传统压铸铝箱体的简单升级,结构、性能方面都进行了全面的优化更新。该系列户内租赁显示屏采用先进的技术包括视频降噪处理、三色坐标变换技术、非线性校正技术、离散性控制技术等;优质的原材料和零部件、先进的工艺、严格的质量控制
LED压铸铝租赁箱体576*576特点:
轻:箱体尺寸576*576,重量仅5.2KG;
精:箱体压铸铝成型,精度0.1mm,可实现无缝拼接;
快:箱体上下左右连接采用快速锁结构,实现真正意义上的快速拆装,10s即可完成一个箱体安装。
低:箱体重量轻,所安装费用低,节约运营成本;
容:全新结构设计,满足吊装、堆装要求,满足户内、户外要求。多种点距兼容,适用于P4 P6 P8
高:高灰度高刷新率设计,灰度等级14 bit,刷新频率>960Hz;
低:优良的散热设计及散热性能,可不需外部风扇,空调等,低噪音;箱体重量轻,所需的安装费用低;箱体功耗低,节约运营成本。
租赁箱体576*576
产品型号 | P4 | P6 | P8 | P9.6 | P12 |
像素间距 | 4.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 9.6 mm | 12.0 mm |
像素组成 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 |
像素大小 | 2.1 mmx 2.1 mm | 3.5 mm x 2.8 mm | 3.5 mmx 2.8 mm | 3.5 mmx .8 mm | 3.5 mmx 2.8 mm |
模组解析度 | 144 x 144 | 96x 96 | 72 x 72 | 60 x 60 | 48 x 48 |
单元板尺寸 | 576 x 576 x 80 | ||||
像素密度 | 62500/㎡ | 27778/㎡ | 15625/㎡ | 10851/㎡ | 6944/㎡ |
扫描模式 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
灰度 | 16384(14 bits) | 32768(15 bits) | 32768(15 bits) | 32768(15 bits) | 32768(15 bits) |
亮度 | >2000nits | >2200nits | >1200nits | >1700nits | >1200nits |
对比 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
刷新率 | >600Hz | >1000Hz | >1000Hz | >1500Hz | >1500Hz |
视角 | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
视觉距离 | 5m-50m | 6m-60m | 8m-60m | 10m-60m | 12m-100m |
包装 | TOP2121 | TOP3528 | TOP3528 | TOP3528 | TOP3528 |
LED波长 | R:625-630 nm G:520-523 nm B:467-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm |
亮度均匀性 | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% |
调整水平 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
像素失控率 | <2/10,000 | <2/10,000 | <2/10,000 | <2/10,000 | <2/10,000 |
工作电压 | AC110/220V ±10%, 50~60Hz | ||||
平均功率 | ≈205W | ≈185W | ≈105W | ≈145W | ≈95W |
使用寿命 | >50,000Hours | >50,000Hours | >50,000Hours | >50,000Hours | >50,000Hours |
工作环境 | 0℃~60℃, RH=20~90% | ||||
存储环境 | -40℃~60℃, RH=10~95% | ||||
重量 | ≈12.5Kg | ≈12.5Kg | ≈12Kg | ≈12Kg | ≈12Kg |
防护等级 | Front : IP40 Back: IP20 |
- 2016-10-18解决方案标题